规格参数
| 产品名称 | 涡轮全焊接球阀 |
| 产品型号 | Q361F/Q367F |
| 产品规格 | 1/2" ~ 48" (DN15~DN1200) |
| 压力范围 | 150LB ~ 300LB (PN10~PN40) |
| 适用温度 | -29℃~+250℃ |
| 主体材质 | 碳钢,不锈钢,合金钢 |
| 驱动方式 | 手柄、涡轮、气动、电动 |
| 应用场合 | 液化天然气/液化石油气体, 石油化工,钢铁厂,供热管道等 |
全焊接球阀设计规范:
| 设计标准 | API6D, GB/T 12237,GB/T 19672 |
| 结构长度 | API 6D,ASME B16.10, GB/T 12221 |
| 法兰连接标准 | ASME B16.5, ASME B16.47,GB/T 9113,JB/T 79, HG/T 20592 |
| 对焊连接标准 | ASME B16.25,GB/T 12234 |
| 防火要求 | API 6FA, API 607 |
| 压力试验 | API 598,GB/T 13927, GB/T 26480 |
| 温度压力测试 | ASME B16.34,GB/T 12224 |
| 设计特点 | 全通径或者缩径、防静电设计、阀杆防飞出、防火设计 |

中文
English
Pусский
